Facebook Pixel
×

Супереластични гуми

Супереластични гуми:Предлагаме ви най-висок клас на Гуми за мотокар от категория Супереластични гуми, които се характеризират с отличните си качества и износоустойчивост, издъжливост. Гарантираме , че гумата няма да измени своите физични и химични показатели  и да загуби своята функционалност за перио8,00д от 3г. ил д иносване на  протектора (грайфера) - което настъпи първо.

Този вид Супереластични гуми , могат да се монтират на джанти, на които до момента са били монтирани пневматични гуми. Имаме два варианта Стандартна система гуми и Гуми с "lip" или "lok" сиситема .

Стандартната система се монтира на сдвоени джанти , а "lip" или "lok" системата при цели джанти , след което джантата няма нужда от допълнителни пръстени.

Апекс код Гуми Супереластични Тегло (КG) ед.цена без ддс
151089 SOLID TYRE 4.00-8 8,00 50,52
151089 LIP SOLID TYRE 4.00-8 lip 8,00 51,69
00016 SOLID TYRE 15 х 4 1/2 - 8 8,00 52,25
91438 OLID TYRE 15 х 4 1/2 - 8 lip 8,00 52,25
151090 = 910410 SOLID TYRE 16Х6-8  15,00 89,56
151090 LIP SOLID TYRE 16Х6-8 lip 15,00 89,56
506959 SOLID TYRE 5.00-8 14,80 83,00
506959 lip SOLID TYRE 5.00-8 lip 14,80 83,00
315019 SOLID TYRE 18x7-8 19,40 104,00
315019 lip SOLID TYRE 18x7-8 lip 19,40 104,00
106619 SOLID TYRE 6.00-9 25,00 139,00
106619lip SOLID TYRE 6.00-9 lip 25,00 139,00
503839 SOLID TYRE 21х8-9 32,00 172,00
503839Lip SOLID TYRE 21х8-9 lip 32,00 172,00
106729 SOLID TYRE 6.50-10 33,60 188,00
106729lip SOLID TYRE 6.50-10 lip 33,60 188,00
940129 SOLID TYRE 23x9-10 51,00 235,00
940129 lip SOLID TYRE 23x9-10 lip 51,00 235,00
2005010СЕ SOLID TYRE 200x50-10 22,00 132,00
2005010 SOLID TYRE 200x50-10 lip 22,00 132,00
231012СЕ SOLID TYRE 23x10-12 53,00 262,88
231012 SOLID TYRE 23x10-12 lip 53,00 263,95
105759 SOLID TYRE 7.00-12 46,40 235,00
93001 SOLID TYRE 7.00-12 lip 46,40 235,00
271012Lip SOLID TYRE 27х10-12 lip 73,00 357,90
70015СЕ SOLID TYRE 7.00-15 67,70 320,00
70015CElip SOLID TYRE 7.00-15 lip 67,70 320,00
75015СЕ SOLID TYRE 7.50-15 70,00 365,00
75015lip SOLID TYRE 7.50-15 lip 70,00 365,00
120039 SOLID TYRE 8.15-15 61,00 295,8
120039lip SOLID TYRE 8.15-15 lip 61,00 307,50
911990 SOLID TYRE 8.25-15 84,70 425,00
911999 SOLID TYRE 8.25-15 lip 84,70 425,00
100139 SOLID TYRE 250-15 72,00 367,22
100139lip SOLID TYRE 250-15 lip 72,00 367,22
30015СЕ SOLID TYRE 300-15 107,00 525,00
30015СЕlip SOLID TYRE 300-15 lip 107,00 535,00

 

Ние разполгаме с преса за гуми за мотокари и електрокари, на която се извършват всички операции с този вид гуми.

 

Filter
Set Descending Direction

38 продукта

Page
per page
View as Grid List
Filter
Set Descending Direction

38 продукта

Page
per page
View as Grid List